Ставка УСН в 2020 году некоторыми региональными властями снижена.
Ниже в Таблице УСН на 2020 год найдете перечень регионов, где снижена ставка налога.
В основном региональные власти ограничились уменьшением ставки УСН на 2020 год для пострадавших.
Согласно постановлению Правительства РФ № 434, пострадавшие определяются по основному виду деятельности.
Вид деятельности указывается в ЕГРЮЛ и ЕРГИП.
Иными словами, в большинстве регионов
уплата УСН в 2020 году снижена для пострадавших отраслей.
Однако, в отдельных регионах проявили управленческую мудрость.
Власти снизили ставку УСН для всех ИП, ООО и других организаций.
В частности, в
- Камчатском крае,
- Мурманской области,
- Приморском крае,
- Тюменской области,
- Республике Тыва,
- Чукотском АО,
ставка УСН 2020 снижена для всех ИП и юридических лиц.
В разных регионах, власти по разному снижали ставку налога УСН.
Как правило, ставка налога УСН доходы расходы снижалась до 5%.
Налог УСН доходы уменьшали до 1%.
Таблица УСН 2020
Данная таблица сформирована специалистами бухгалтерского сервиса Эльба.
Нижеизложенная версия таблицы актуальна по состоянию на 01 мая 2020 года.
Не исключено, что некоторые регионы примут свои законы о снижение УСН на 2020 год после 01 мая.
Поэтому, внизу под Таблицей есть ссылка на актуальный первоисточник.
Регион | Закон | УСН | Патент |
| Республика Башкортостан
| Закон Республики Башкортостан от 10.04.2020 № 242-з | Для пострадавших «Доходы» — 1%, «Доходы минус расходы» — 5% | |
| Брянская область | Закон Брянской области от 09.04.2020 № 32-З | Для пострадавших «Доходы» — 3%, «Доходы минус расходы» — 7,5% | |
| Волгоградская область | Закон Волгоградской области от 07.04.2020 № 29-ОД | Для пострадавших «Доходы» — 1%, «Доходы минус расходы» — 5% | |
| Еврейская автономная область | Закон Еврейской автономной области от 23.04.2020 № 546-ОЗ Закон Еврейской автономной области от 23.04.2020 № 545-ОЗ | Для пострадавших «Доходы» — 1%,УСН доходы минус расходы — 5% | |
| Калужская область | Закон Калужской области от 09.04.2020 № 581-ОЗ | Для пострадавших «Доходы» — 1%, «Доходы минус расходы» — 5% | |
| Камчатский край | Закон Камчатского края от 27.04.2020 № 445 | Для всех «Доходы» — 3%, «Доходы минус расходы» — 7,5%. Для пострадавших «Доходы» — 1%, «Доходы минус расходы» — 5% | Снижение потеницально возможного дохода для некоторых видов деятельности |
| Республика Карелия | Закон Республики Карелия от 21.04.2020 № 2473-ЗРК | Для пострадавших «Доходы» — 1%, «Доходы минус расходы» — 5% | Для пострадавших потенциально возможный доход снизили в 2 раза |
| Кемеровская область | Закон Кемеровской области — Кузбасса от 09.04.2020 № 44-ОЗ | Для пострадавших«Доходы» — 1%,«Доходы минус расходы» — 5% | |
| Республика Крым | Закон Республики Крым от 17.04.2020 № 66-ЗРК/2020 | Для пострадавших «Доходы» — 2%, «Доходы минус расходы» — 5% | Для пострадавших уменьшение потенциально возможного дохода в 2 раза (коэффициент 0,5) |
| Курская область | Закон Курской области от 14.04.2020 № 25-ЗКО | Для пострадавшихУСН Доходы — 2%«Доходы минус расходы» — 5% | |
| Ленинградская область | Закон Ленинградской области от 16.04.2020 № 46-оз | Для пострадавших «Доходы» — 1% | |
| Мурманская область | Закон Мурманской области от 17.04.2020 № 2478-01-ЗМО | Для всех «Доходы» — 1%, «Доходы минус расходы» — 5%. Пониженные ставки действуют с 1 января 2020 до 31 декабря 2022 года | |
| Новгородская область | Областной закон Новгородской области от 24.04.2020 № 555-ОЗ Областной закон Новгородской области от 24.04.2020 № 552-ОЗ | Для пострадавших «Доходы» — 1%, «Доходы минус расходы» — 5% | Для всех уменьшение потенциального возможного дохода в 2 раза (коэффициент 0,5) |
| Оренбургская область | Закон Оренбургской области от 20.04.2020 № 2189/585-VI-ОЗ | Для пострадавших «Доходы» — 1%, «Доходы минус расходы» — 5% | |
| Пермский край
| Закон Пермского края от 30.03.2020 № 527-ПК | Для пострадавших «Доходы» — 1%, «Доходы минус расходы» — 5% | |
| Приморский край | Закон Приморского края от 22.04.2020 № 785-КЗ Закон Приморского края от 08.04.2020 № 778-КЗ | Для всех «Доходы» — 3%. Для пострадавших «Доходы» — 1%, «Доходы минус расходы» — 5% | |
| Псковская область | Закон Псковской области от 10.04.2020 № 2062-ОЗ Закон Псковской области от 10.04.2020 № 2061-ОЗ
| Для пострадавших «Доходы» — 1%, «Доходы минус расходы» — 5% | Для пострадавших снижение потенциально возможного дохода на 90% |
| Ростовская область | Областной закон Ростовской области от 24.04.2020 № 313-ЗС | Для пострадавших УСН Доходы — 1%, УСН Доходы минус расходы — 5% | Для всех снижение потенциально возможного дохода в 2 раза |
| Рязанская область | Закон Рязанской области от 10.04.2020 № 15-ОЗ | Для пострадавших УСН Доходы — 1% | |
| Санкт-Петербург | Закон Санкт-Петербурга от 08.04.2020 № 201-45 | Для пострадавших «Доходы» — 3%, «Доходы минус расходы» — 5% | |
| Саратовская область | Закон Саратовской области от 10.04.2020 № 29-ЗСО Закон Саратовской области от 10.04.2020 № 26-ЗСО | Для пострадавших «Доходы» — 2%, «Доходы минус расходы» — 7,5%
| Для пострадавших уменьшение потенциального возможного дохода в 2 раза |
| Сахалинская область | Закон Сахалинской области от 21.04.2020 № 26-ЗО | Для пострадавших «Доходы» — 1%, «Доходы минус расходы» — 5% | |
| Севастополь | Закон города Севастополя от 02.04.2020 № 569-ЗС | Для пострадавших «Доходы» — 1%, «Доходы минус расходы» — 5% | Для пострадавших уменьшение потенциально возможного дохода в 2 раза (коэффициент 0,5)
Дополнительные меры: Для пострадавших налоговая ставка по ЕНВД 7,5% |
| Свердловская область | Закон Свердловской области от 09.04.2020 № 35-ОЗ | Для пострадавших «Доходы» — 1%. Есть условия по зарплате и численности сотрудников | |
| Ставропольский край | Закон Ставропольского края от 20.04.2020 № 50-кз | Для пострадавших «Доходы» — 1%, «Доходы минус расходы» — 5% | |
| Тверская область | Закон Тверской области от 10.04.2020 № 16-ЗО | Для пострадавших «Доходы» — 2%, «Доходы минус расходы» — 5% | Для пострадавших в 3 раза снижен потенциально возможный доход |
| Тульская область | Закон Тульской области от 23.04.2020 № 32-ЗТО Закон Тульской области от 27.03.2020 № 19-ЗТО | Для пострадавших «Доходы» — 3%, «Доходы минус расходы» — 7% | |
| Тюменская область
| Закон Тюменской области от 10.04.2020 № 25 | Для всех «Доходы» — 1% | Для всех потенциально возможный доход — 16,66 рублей |
| Республика Тыва | Закон Республики Тыва от 10.04.2020 № 590-ЗРТ | Для всех «Доходы» — 1%, «Доходы минус расходы» — 5% | Для всех потенциально возможный доход — 16,67 рублей |
| Удмуртская Республика | Закон Удмуртской Республики от 21.04.2020 № 18-РЗ | Для пострадавших «Доходы» — 1%, «Доходы минус расходы» — 5% | |
| Ханты-Мансийский АО | Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 01.04.2020 | Для пострадавших «Доходы» — 1% | |
| Челябинская область | Закон Челябинской области от 09.04.2020 № 123-ЗО | Для пострадавших «Доходы» — 1%, «Доходы минус расходы» — 5% | Для пострадавших уменьшение потенциально возможного дохода до 17 рублей |
| Чукотский АО | Закон Чукотского автономного округа от 20.04.2020 № 22-ОЗ | Для всех, кроме автономных учреждений, «Доходы» — 1%, «Доходы минус расходы» — 5% | Для пострадавших потенциально возможный доход снизили в 2 раза |
| Ямало-Ненецкий АО | Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.04.2020 № 34-ЗАО Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.03.2020 № 21-ЗАО | Для пострадавших «Доходы» — 1% |
Из содержания Таблицы видно, что не все регионы снизили УСН.
Моего региона в этой таблице нет. Либо власть «зажала» снижение налога, либо еще находится в стадии «раскачки».
Актуальную версию Таблицы УСН на 2020 год смотрите на сайте бухгалтерского сервиса Эльба.
Специалисты Эльбы
актуализируют таблицу УСН на 2020 год по мере принятия новых законов в регионах.
Таблица также дополняется льготами по Патентной системе налогообложения и ЕНВД.
Обычно, я консультирую в комментариях.
Но бухгалтерский учет не моя область профессиональных знаний.
Поэтому вопросы лучше задавайте специалистам сервиса.
PS
Список работающих онлайн сервисов по получению земельных участков и строительству.
Желаю достойной жизни и легкого преодоления трудностей на своей земле.
Для справки.
С 04 августа 2018 года для строительства индивидуального жилого дома разрешение на строительство НЕ нужно.
Вместо разрешения на строительство подают Уведомление о строительстве.
Уведомление о начале строительства объекта ИЖС или садового дома формируют за 3 минуты самостоятельно онлайн.

В этом списке нет Москвы и Московской области… а очень жаль…